Valuation Management
5 items| REFERENCE | BRAND | MODEL | YEAR | ESTIMATE | STATUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-VAL-00001 | Maruti | Swift | 2020 | โน5.0L | ||
| VM-VAL-00002 | Hyundai | Creta | 2021 | โน8.0L | ||
| VM-VAL-00003 | BMW | 3 Series | 2022 | โน11.0L | ||
| VM-VAL-00004 | Toyota | Fortuner | 2023 | โน14.0L | ||
| VM-VAL-00005 | Honda | City | 2024 | โน17.0L |
Demo admin data โ all changes are local.